得技通电子

设为首页  加入收藏

热线电话

0755-83681104

0755-83681644

0755-83681447

首页 关于我们 新闻动态 产品中心 在线订购 在线留言 联系我们
   当前位置:首页 >> TI 测试座 >> SOP测试座 >> Chart of Small Outline Package(SOP)Series

 TI 产品

封装分类
SOJ 封装测试座/烧录座
 相关产品
TI最新新闻
TI 最新下载

QFN封装图 - 16引脚

相关知识
返回首页

Chart of Small Outline Package (SOP) Series   ti-tsop


Chart of Small Outline Package (SOP) Series

TI Device
Device Code
IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP044-001 17.780 10.160 17.780 12.660 0.762 U Live 16.550 23.150 - - - - - - 20.000 26.500 23.500
CSP028-002 11.800 8.000 13.400 8.000 0.550 T Live 16.900 21.980 27.060 - - - 11.000 30.000 14.000
CSP028-003 18.140 8.790 18.140 12.290 1.270 U Live 16.160 22.760 - - - - - - 21.000 29.030 28.230
CSP032-004 20.600 8.800 20.600 12.230 1.270 U Live 16.180 22.780 - - - 14.800 23.540 25.300 26.540
CSP032-004-58 20.600 8.800 20.600 12.230 1.270 U Live 16.180 22.780 - - - 14.800 23.540 25.300 26.540
CSP028-005 18.400 8.700 18.400 11.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - 14.500 21.000 27.800 24.000
CSP032-006 20.600 10.700 20.600 14.130 1.270 U Live 18.080 24.680 - - - 16.700 23.540 27.200 26.540
CSP028-007 11.800 8.000 13.850 8.000 0.550 T Straight 17.350 22.430 27.510 - - - 11.000 30.450 14.000
CSP028-008 8.400 18.800 11.800 18.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - 14.500 21.000 25.000 24.000
CSP036-009 8.400 15.000 11.930 15.000 0.800 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 17.500 25.000 22.800
CSP040-010 8.400 17.500 11.930 17.500 0.800 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 21.000 25.000 25.400
CSP042-011 8.400 17.500 11.930 17.500 0.800 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 21.000 25.000 25.400
CSP028-012 8.800 18.800 11.800 18.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - 14.500 21.000 25.000 24.000
CSP032-013 11.400 20.750 14.100 20.750 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 16.700 23.540 27.200 26.540
CSP032-013-58 11.400 20.750 14.100 20.750 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 16.700 23.540 27.200 26.540
CSP028-014 8.400 18.800 11.800 18.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - - - - - - - 25.000 24.000
CSP028-014-58 8.400 18.800 11.800 18.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - - - - - - - 25.000 24.000
CSP044-015 12.600 28.200 16.040 28.200 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 32.000 40.160
CSP028-016 8.400 17.500 11.930 17.500 1.270 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 21.000 25.000 24.000
TI Device
Device Code
IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP010-017 5.700 6.800 8.120 6.800 1.270 U Live 12.070 18.670 - - - 10.700 10.300 21.190 14.600
CSP024-018 6.000 7.800 7.600 7.800 0.650 U Live 11.470 18.070 - - - 10.600 10.820 20.700 14.640
CSP024-018A 6.000 7.800 8.136 7.800 0.650 U Straight 11.700 18.300 - - - 11.700 12.230 24.880 15.910
CSP024-018B 6.000 7.800 7.600 7.800 0.650 U Live 11.700 18.300 - - - 11.700 12.230 24.880 15.910
CSP032-019 11.300 20.450 14.140 20.450 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 16.700 23.540 27.200 26.540
CSP040-020 10.700 25.700 14.130 25.700 1.270 U Live 18.000 24.600 - - - 17.100 27.800 30.000 38.000
CSP064-021 11.300 26.300 14.100 26.300 0.800 U Live 18.000 24.600 - - - 17.100 27.900 27.200 31.900
CSP032-022 11.430 20.470 14.120 20.470 1.270 U Live 19.820 24.900 - - - - - - 18.000 29.000 26.540
CSP044-023 12.600 28.200 16.040 28.200 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 32.000 40.160
CSP040-024 11.400 25.870 14.100 25.870 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 17.100 27.800 27.200 31.620
CSP044-025 13.200 28.200 16.000 28.200 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 29.110 34.160
CSP070-026 9.900 18.700 11.900 18.700 0.500 U Live 15.640 20.720 25.800 12.000 21.000 30.100 24.500
CSP044-027 13.000 27.940 16.040 27.940 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 29.110 34.160
CSP040-028 11.300 26.300 14.100 26.300 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 17.100 27.800 27.200 31.620
CSP044-029 13.300 28.600 16.000 28.600 1.270 U Live 19.890 26.490 - - - 19.000 30.300 32.000 41.170
CSP008-030 4.400 5.000 6.300 5.000 1.270 U Live 10.150 16.750 - - - 9.200 16.000 22.200 25.890
CSP064-031 11.540 26.000 13.800 26.000 0.800 U Live 17.700 24.300 - - - - - - - - - 26.900 31.900
CSP064-031B 11.540 26.000 13.800 26.000 0.800 U Live 17.700 24.300 - - - - - - - - - 26.900 31.900
CSP032-032 8.400 20.000 11.930 20.000 1.270 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 23.540 25.000 26.540
TI Device
Device Code
IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP032-033 8.400 20.000 11.930 20.000 1.270 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 23.000 25.000 26.540
CSP064-034 12.000 26.300 14.600 26.300 0.800 U Live 18.460 25.060 - - - 18.460 27.900 27.660 31.900
CSP008-035 4.400 5.000 6.500 5.000 1.270 U Live 10.350 16.950 - - - 9.400 8.400 19.570 12.270
CSP016-036 7.493 10.287 10.287 10.287 1.270 U Live 14.400 21.000 - - - 14.400 13.460 27.600 17.000
CSP032-037 7.500 12.800 10.300 12.800 0.800 U Live 14.250 20.850 - - - 12.870 15.900 23.370 21.200
CSP024-038 5.300 10.100 7.800 10.100 0.800 U Live 11.750 18.350 - - - 10.370 12.700 20.870 18.000
CSP028-039 7.600 17.750 10.200 17.750 1.270 U Live 14.300 20.900 - - - 14.300 21.000 27.480 24.000
CSP072-040 14.990 30.480 18.600 30.480 0.800 U Live 22.550 29.150 - - - 21.170 33.300 31.800 36.900
CSP020-042 7.600 12.600 10.200 12.600 1.270 U Live 14.300 20.900 - - - 14.300 15.920 27.480 18.920
CSP044-043 11.700 15.150 13.800 15.150 0.650 U Live 17.670 24.270 - - - 16.800 17.320 26.900 21.140
CSP020-044 5.300 10.100 7.800 10.100 0.800 U Live 11.750 18.350 - - - 10.370 12.700 20.870 18.000
CSP064-045 12.000 26.300 14.000 26.730 0.800 U Live 18.150 24.750 - - - 17.250 30.100 27.350 30.100
CSP008-046 4.400 5.100 6.100 5.100 1.270 U Live 9.950 16.550 - - - 9.000 16.000 22.000 25.890
CSP076-047 14.000 20.000 17.600 20.000 0.500 U Live 21.340 26.420 31.500 17.700 18.500 35.800 26.500
CSP032-048 11.400 20.750 14.100 20.750 1.270 U Live 18.050 24.650 - - - 16.700 23.540 27.200 26.540
CSP040-049 10.700 26.100 14.130 26.100 1.270 U Live 18.040 24.640 - - - 17.100 27.800 27.200 31.620
CSP020-050 11.000 15.900 14.200 15.900 1.270 U Live 18.300 24.900 - - - 18.300 19.170 31.480 22.170
CSP064-051 12.000 26.300 14.250 26.300 0.800 U Live 18.110 24.710 - - - 18.110 27.900 27.660 31.900
CSP044-052 13.300 28.600 16.000 28.600 1.270 U Live 19.890 26.490 - - - 19.000 30.300 32.000 41.170
CSP008-053 4.400 5.000 6.300 5.000 1.270 U Live 10.150 16.750 - - - 9.200 16.000 19.370 19.890
TI Device
Device Code
IC Package IC Outside IC Lead Pitch IC Type IC Lead Type Foot Pattern (Width) Location Pin Outside Dimension
Width Length Width Length 1 2 3 Width Length Width Length
CSP056-054 13.300 23.700 16.000 23.700 0.800 U Live 19.890 26.490 - - - 19.000 25.800 32.000 37.250
CSP044-055 13.300 28.600 16.000 28.600 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 29.170 34.160
CSP064-056 11.430 26.030 13.430 26.030 0.800 U Live 17.290 23.890 - - - 17.290 27.900 26.840 31.900
CSP044-057 12.600 28.500 16.040 28.500 1.270 U Live 19.900 26.500 - - - 19.000 30.300 32.000 40.160
CSP016-058 4.400 6.600 6.200 6.600 0.800 U Live 10.050 16.650 - - - 9.100 9.200 22.100 18.860
CSP070-059 12.700 28.570 15.900 28.570 0.800 U Live 19.800 26.400 - - - 18.900 32.370 32.000 36.370
CSP028-060 8.800 18.800 11.800 18.800 1.270 U Live 15.730 22.330 - - - - - - - - - 25.000 24.000
CSP070-061 12.700 28.570 15.900 28.570 0.800 U Live 21.580 26.660 - - - - - - - - - 33.600 60.570
CSP070-062 12.700 28.600 15.900 28.600 0.800 U Live 19.800 26.400 - - - 18.900 32.370 32.000 36.370
CSP024-063 7.500 10.300 10.300 10.300 0.800 U Live 14.250 20.850 - - - 13.300 12.600 23.370 18.000
CSP032-064 8.350 19.900 11.930 19.900 1.270 U Live 15.880 22.480 - - - 14.500 23.540 25.000 26.540
CSP040-065 11.250 25.650 14.097 25.650 1.270 U Live 19.800 24.880 - - - - - - 24.130 27.180 24.130
CSP024-066AB-2 5.600 7.800 7.600 7.800 0.650 U Live 11.700 18.300 - - - 10.600 10.800 20.900 15.500
CSP024-066DB-2 5.600 7.800 7.600 7.800 0.650 U Live 11.700 18.300 - - - 10.600 10.800 20.900 15.500
CSP056-067AB-2 13.300 23.700 16.000 23.700 0.800 U Live 19.760 26.360 - - - 19.760 26.920 33.000 30.600
CSP005-068 11.000 13.000 21.900 13.000 - - - - - - Straight 25.100 31.700 - - - 24.000 16.000 38.000 20.000
CSP005-069 11.000 13.000 21.900 13.000 - - - - - - Straight 17.000 27.160 - - - 24.000 16.000 38.000 20.000

↑Top


深圳得技通电子有限公司 版权所有  
 Email:        sale3-djt@aaa.cn
联系电话: 0755-83681104      0755- 83681644      0755-61361234    传真: 0755-83681644
粤ICP备09055445号-3