得技通电子

设为首页  加入收藏

热线电话

0755-83681104

0755-83681644

首页 关于我们 新闻动态 产品中心 在线订购 在线留言 联系我们
 ENPLAS产品
相关产品
封装分类

BGA测试座/烧录座

QFN测试座/烧录座

ENPLAS 新闻
ENPLAS 下载
ENPLAS相关知识
go back返回首页
ENPLAS系列 QFP系列

Open-Top Sockets                      QFP相关资料: Clam-Shell Socket   

QFP Open Top Socket
产品系列 产品描述 产品规格 资料下载(PDF)
Pinch Contact (QFP / LQFP) Open Top 0.5 - 1.0mm Pitch 97KB
Pinch Contact (TQFP) Open Top 0.5 - 0.8mm Pitch 108KB
One Point Contact (TQFP/SQFP) Open Top 0.5mm Pitch 100KB
One Point Contact (Low Profile Open Top 0.5 - 0.65mm Pitch 106KB
One Point Contact (QFP) Open Top 0.65 - 1.0mm Pitch 108KB

One-Point Contact

Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-44-0.8-01 44 0.8 1.8kg 13.9X13.9 10X10
OTQ-44-0.8-02 44 0.8 1.8kg 13.2X13.2 10X10
OTQ-44-0.8-03 44 0.8 1.8kg 12.4X12.4 10X10
OTQ-52-0.65-01 52 0.65 2.0kg 13.9X13.9 10X10
OTQ-52-0.65-02 52 0.65 2.0kg 13.2X13.2 10X10
OTQ-64-0.65-02 64 0.65 3.0kg 15.3X15.3 12X12
OTQ-80-0.65-04 80 0.65 4.0kg 17.2X17.2 14X14
OTQ-64-1.0-04 64 1 2.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-64-1.0-05 64 1 2.5kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-80-0.8-04 80 0.8 3.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-80-0.8-05 80 0.8 3.5kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-100-0.65-04 100 0.65 4.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-05 100 0.65 4.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-120-0.8-01 120 0.8 0.5kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-120-1.8-02 120 0.8 0.5kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-128-0.8-01 128 0.8 0.5kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-128-0.8-02 128 0.8 0.5kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-144-0.65-01 144 0.65 5.0kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-144-0.65-02 144 0.65 5.0kg 31.2X31.2 28X28
OTQ-160-0.65-01 160 0.65 6.0kg 31.9X31.9 28X28
OTQ-160-0.65-02 160 0.65 6.0kg 31.2X31.2 28X28
 

One-Point Contact/Bumper

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-84-0.635-02A 84 0.635 3.5kg 19.8X19.8 16.5X16.5
OTQ-100-0.635-01 100 0.635 5.0kg 22.3X22.3 19X19
OTQ-132-0.635-02 132 0.635 6.0kg 27.4X27.4 24.1X24.1
OTQ-164-0.635-05 164 0.635 7.0kg 32.5X32.5 29.2X29.2
OTQ-196-0.635-03 196 0.635 8.0kg 37.5X37.5 34.2X34.2
 

Pinch Contact

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-64-0.8-01 64 0.8 4.0kg 17.2X17.2 14X14
OTQ-64-0.8-02 64 0.8 4.0kg 16.4X16.4 14X14
OTQ-64-1.0-01 64 1 3.0kg 25.4X19.4 20X14
OTQ-64-1.0-02 64 1 3.0kg 24.6X18.6 20X14
OTQ-64-1.0-03 64 1 3.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-80-0.8-01 80 0.8 4.0kg 25.4X19.4 20X14
OTQ-80-0.8-02 80 0.8 4.0kg 24.6X18.6 20X14
OTQ-80-0.8-03 80 0.8 4.0kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-03 100 0.65 4.5kg 23.9X17.9 20X14
OTQ-100-0.65-15 100 0.65 3.2kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-XX 100 0.65 3.3kg 23.2X17.2 20X14

 

TQFP / Pinch Contact

 

Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-32-0.8-02 32 0.8 3.0kg 9X9 7X7
OTQ-44-0.8-04 44 0.8 3.5kg 12X12 10X10
OTQ-52-0.65-03 52 0.65 4.0kg 12X12 10X10
OTQ-80-0.65-05 80 0.65 6.5kg 16X16 14X14
OTQ-88-0.65-01 88 0.5 7.5kg 19.2X19.2 16X16
OTQ-112-0.65-01 112 0.65 5.6kg 23.2X23.2 20X20
OTQ-112-0.65-02 112 0.65 5.6kg 22X22 20X20
 

TQFP, SQFP / One-Point Contact

 


Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-48-0.5-01 48 0.5 1.2kg 9X9 7X7
OTQ-64-0.5-01 64 0.5 1.5kg 12X12 10X10
OTQ-80-0.5-02 80 0.5 2.0kg 14X14 12X12
OTQ-100-0.5-01 100 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-100-0.5-09 100 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-120-0.5-01 120 0.5 2.5kg 16X16 14X14
OTQ-128-0.5-01 128 0.5 5.0kg 18.4X18.4 16X16
OTQ-128-0.5-02 128 0.5 5.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-128-0.5-03 128 0.5 5.0kg 23.2X17.2 20X14
OTQ-144-0.5-01 144 0.5 3.0kg 22X22 20X20
OTQ-160-0.5-XX 160 0.5 6.5kg 26X26 24X24
OTQ-176-0.5-02 172 0.5 6.5kg 26X26 24X24
OTQ-208-0.5-01 208 0.5 8.0kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-208-0.5-03 208 0.5 8.0kg 30.6X30.6 28X28
 

Low Profile / One-Point Contact

 


Unit: mm
Part Number Pin Count Pitch Actuation Force Tip-Tip Body Width
OTQ-100-0.65-08 100 0.65 2.0kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-10 100 0.65 2.0kg 22X16 20X14
OTQ-100-0.65-11 100 0.65 2.0kg 23.2X17.2 21.1X15.1
OTQ-100-0.65-12 100 0.65 2.0kg 22X16 21.1X15.1
OTQ-128-0.5-04 128 0.5 2.7kg 23.2X17.2 21.6X15.6
OTQ-128-0.5-05 128 0.5 2.7kg 22X16 20.5X14.5
OTQ-144-0.5-06 144 0.5 2.6kg 22X22 20X20
OTQ-208-0.5-04 208 0.5 3.6kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-208-0.5-05 208 0.5 3.6kg 30X30 28X28
OTQ-208-0.5-06 208 0.5 3.6kg 30.6X30.6 28X28
OTQ-240-0.5-01 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 32X32
OTQ-240-0.5-02 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 31.75X31.75
OTQ-240-0.5-03 240 0.5 4.8kg 34.6X34.6 32.5X32.5
OTQ-304-0.5-01 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40
OTQ-304-0.5-02 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40
OTQ-304-0.5-03 304 0.5 6kg 42.6X42.6 40X40

 

      以上产品资料版权均属于ENPLAS公司
 


深圳得技通电子有限公司 版权所有  
 Email:        sale3-djt@aaa.cn
联系电话: 0755-83681104      0755- 83681644      0755-61361234    传真: 0755-83681644
粤ICP备06065468